Game HardBreakingOffspeed
NYM@WSH (6/28/16) 0.125 0.000 0.000
WSH@NYM (7/7/16) 0.786 0.000 4.000
SD@WSH (7/24/16) 0.417 0.000 0.000
COL@WSH (8/28/16) 0.929 0.333 0.000
ATL@WSH (9/7/16) 0.750 0.400 0.000
ARI@WSH (9/26/16) 1.429 0.000 0.000
GameHardBreakingOffspeed
MIN@CWS (8/22/17) 0.790 0.333 0.000
DET@CWS (8/27/17) 0.143 0.500 0.000
TB@CWS (9/3/17) 0.636 0.167 0.000
SF@CWS (9/8/17) 0.091 0.000 1.667
CWS@KC (9/13/17) 0.429 0.250 0.000
CWS@HOU (9/19/17) 0.462 0.429 0.600
KC@CWS (9/24/17) 0.385 0.429 0.167
GameHardBreakingOffspeed
CWS@KC (3/31/18) 0.235 0.500 0.000
DET@CWS (4/7/18) 0.200 0.000 0.667
CWS@MIN (4/12/18) 0.200 0.333 1.500
HOU@CWS (4/21/18) 0.875 1.000 1.000
CWS@KC (4/26/18) 0.833 0.000 0.167
CWS@STL (5/2/18) 0.818 0.111 0.000
PIT@CWS (5/8/18) 0.143 0.500 0.857
CWS@CHC (5/13/18) 0.273 0.000 0.000
TEX@CWS (5/19/18) 0.200 0.667 0.000
BAL@CWS (5/24/18) 1.200 0.000 0.000
CWS@CLE (5/29/18) 0.842 0.000 0.500
CWS@MIN (6/4/18) 0.375 0.250 0.000
CLE@CWS (6/11/18) 0.444 0.000 0.000
DET@CWS (6/16/18) 0.643 0.800 0.000
OAK@CWS (6/21/18) 1.000 0.154 0.167
MIN@CWS (6/28/18) 0.500 0.273 0.000
CWS@CIN (7/3/18) 0.692 1.000 2.000
CWS@HOU (7/8/18) 0.083 0.800 0.286
KC@CWS (7/15/18) 0.083 0.000 0.500
CWS@LAA (7/23/18) 0.583 0.500 0.000
TOR@CWS (7/28/18) 0.857 0.000 0.250
CWS@TB (8/3/18) 0.000 0.286 0.167
NYY@CWS (8/8/18) 0.636 1.000 0.143
CWS@DET (8/14/18) 0.455 0.556 0.000
CWS@MIN (8/20/18) 0.571 0.667 0.000
CWS@DET (8/25/18) 0.364 0.600 0.000
BOS@CWS (8/30/18) 0.154 0.000 0.000
DET@CWS (9/4/18) 0.800 1.000 0.000
CWS@KC (9/10/18) 0.714 0.000 0.000
CWS@BAL (9/16/18) 0.286 0.333 1.000
CHC@CWS (9/22/18) 0.231 0.222 1.200
CWS@MIN (9/28/18) 0.667 0.000 0.000
GameHardBreakingOffspeed
CWS@KC (3/31/19) 0.111 0.111 0.400
SEA@CWS (4/6/19) 1.111 0.000 0.167
CWS@NYY (4/12/19) 0.462 0.500 0.500
KC@CWS (4/17/19) 0.000 0.000 0.000
BOS@CWS (5/2/19) 0.364 1.000 0.000
CWS@CLE (5/7/19) 0.133 2.000 0.000
CWS@TOR (5/12/19) 0.429 0.000 0.200
TOR@CWS (5/18/19) 0.375 0.000 0.125
CWS@HOU (5/23/19) 0.267 0.000 0.000
KC@CWS (5/28/19) 0.059 0.000 0.714
CLE@CWS (6/2/19) 0.375 0.000 0.000
CWS@KC (6/8/19) 0.000 0.222 0.200
NYY@CWS (6/14/19) 0.133 1.667 0.000
CWS@CHC (6/19/19) 0.636 0.600 2.000
CWS@BOS (6/24/19) 0.462 0.333 1.333
MIN@CWS (6/30/19) 0.000 0.333 0.000
CHC@CWS (7/6/19) 0.400 0.000 0.714
CWS@KC (7/15/19) 0.500 0.400 0.429
CWS@TB (7/20/19) 0.143 0.667 0.667
MIN@CWS (7/25/19) 0.900 1.000 0.833
NYM@CWS (7/31/19) 0.333 0.143 0.000
CWS@DET (8/5/19) 0.222 2.500 0.692
OAK@CWS (8/11/19) 0.500 0.000 0.333
CWS@LAA (8/16/19) 0.333 2.000 0.286
CWS@MIN (8/21/19) 0.118 0.000 0.182
MIN@CWS (8/27/19) 0.500 1.250 0.000
CWS@ATL (9/1/19) 0.583 0.000 0.571
LAA@CWS (9/6/19) 0.500 0.000 0.300
KC@CWS (9/12/19) 0.667 0.000 0.333
GameHardBreakingOffspeed
MIN@CWS (7/24/20) 1.000 0.000 0.333
CWS@CLE (7/29/20) 0.143 0.000 0.333
CWS@MIL (8/4/20) 0.286 0.000 0.700
CLE@CWS (8/9/20) 0.154 0.000 0.833
STL@CWS (8/15/20) 0.300 0.500 0.167
DET@CWS (8/20/20) 0.231 0.000 0.000
PIT@CWS (8/25/20) 0.000 0.000 0.000
CWS@MIN (8/31/20) 0.300 1.333 0.000
CWS@KC (9/5/20) 0.250 0.857 0.125
DET@CWS (9/11/20) 0.308 0.000 0.000
MIN@CWS (9/16/20) 0.364 1.000 0.500
CWS@CLE (9/23/20) 0.400 0.000 0.500
CWS@OAK (9/29/20) 0.067 0.000 0.333
GameHardBreakingOffspeed
CWS@COL (3/27/21) 0.250 0.000 0.000
CWS@LAA (4/1/21) 0.000 0.167 0.571
CWS@SEA (4/6/21) 0.286 0.200 0.222
CLE@CWS (4/13/21) 0.154 0.000 0.182
CWS@BOS (4/19/21) 0.500 4.000 1.333
DET@CWS (4/27/21) 0.667 0.800 0.182
CLE@CWS (5/2/21) 0.375 1.500 0.417
CWS@KC (5/9/21) 0.250 0.000 0.500
KC@CWS (5/14/21) 0.714 1.750 0.000
CWS@MIN (5/19/21) 0.571 0.000 0.067
STL@CWS (5/25/21) 0.500 0.429 0.200
BAL@CWS (5/30/21) 0.571 0.000 0.267
DET@CWS (6/5/21) 0.667 0.714 0.546
CWS@DET (6/11/21) 1.000 0.000 0.500
TB@CWS (6/16/21) 0.000 0.000 0.714
CWS@PIT (6/22/21) 0.000 0.200 0.778
MIN@CWS (6/29/21) 0.857 0.000 0.364
CWS@DET (7/4/21) 0.444 0.286 0.875
CWS@BAL (7/10/21) 0.500 0.000 0.400
HOU@CWS (7/17/21) 0.063 0.500 0.333
CWS@MIL (7/23/21) 0.429 0.375 0.143
CWS@KC (7/28/21) 0.444 0.000 0.600
KC@CWS (8/4/21) 0.778 1.200 0.800
CWS@MIN (8/9/21) 0.067 1.000 0.000
NYY@CWS (8/15/21) 1.250 0.273 0.500
CWS@TB (8/20/21) 0.556 0.375 0.000
CWS@TOR (8/25/21) 0.750 0.500 0.091
PIT@CWS (8/31/21) 0.250 0.000 0.286
LAA@CWS (9/14/21) 0.625 0.000 1.000
CHW@TEX (9/19/21) 0.444 0.000 0.500
CWS@CLE (9/26/21) 0.400 0.111 0.200
DET@CWS (10/2/21) 0.250 0.000 0.200
CWS@HOU (10/8/21) 0.400 0.000 0.222
GameHardBreakingOffspeed
CWS@DET (4/8/22) 0.000 0.400 0.000
CWS@MIN (4/24/22) 0.111 0.667 0.250
LAA@CWS (4/29/22) 0.700 0.857 0.500
CWS@CHC (5/4/22) 0.889 0.250 0.000
CLE@CWS (5/10/22) 0.214 1.000 0.000
CWS@KC (5/18/22) 0.250 0.833 0.500
BOS@CWS (5/25/22) 0.333 0.000 0.400
CWS@TOR (5/31/22) 0.286 0.889 1.333
CWS@TB (6/5/22) 0.625 0.571 1.333
TEX@CWS (6/11/22) 0.500 0.625 0.333
CWS@HOU (6/17/22) 0.909 0.571 0.000
TOR@CWS (6/22/22) 0.818 0.400 1.000
CWS@LAA (6/27/22) 0.300 0.333 0.429
CWS@SF (7/3/22) 0.100 0.500 0.143
DET@CWS (7/8/22) 0.167 0.333 0.444
CWS@CLE (7/13/22) 0.375 0.500 0.182
CLE@CWS (7/22/22) 0.500 0.750 1.250
CWS@COL (7/27/22) 0.222 0.800 0.833
KC@CWS (8/2/22) 0.182 0.400 0.750
CHW@TEX (8/7/22) 0.600 0.000 0.333
DET@CWS (8/13/22) 0.188 0.429 1.000
HOU@CWS (8/18/22) 0.889 1.333 0.400
CWS@BAL (8/24/22) 0.500 0.000 0.000
KC@CWS (8/30/22) 1.250 1.000 0.000
MIN@CWS (9/4/22) 0.583 0.286 0.000
CWS@OAK (9/9/22) 0.333 0.250 0.500
CWS@DET (9/16/22) 0.444 0.500 0.000
DET@CWS (9/23/22) 0.727 0.500 0.100
CWS@MIN (9/29/22) 0.182 0.000 0.500
MIN@CWS (10/4/22) 0.143 0.000 0.000