Month HardBreakingOffspeed
4/15 75.40 23.30 1.29
5/15 72.02 23.85 4.13
6/15 67.39 29.35 3.26
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 75.76 19.19 5.05
5/16 71.00 18.50 10.50
6/16 70.62 24.23 5.15
7/16 63.31 28.43 8.27
8/16 71.02 21.69 7.29
9/16 69.04 23.62 7.34
10/16 72.92 19.79 7.29
MonthHardBreakingOffspeed
2/17 64.86 29.73 5.41
3/17 73.81 19.64 6.55
4/17 79.30 20.26 0.44
5/17 81.82 18.18 0.00
6/17 80.41 19.59 0.00
7/17 77.13 22.87 0.00
8/17 77.46 22.54 0.00
9/17 75.62 24.38 0.00
10/17 84.07 15.93 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
2/18 94.12 5.88 0.00
3/18 79.55 20.45 0.00
4/18 84.04 15.96 0.00
5/18 82.29 17.71 0.00
6/18 85.07 14.93 0.00
7/18 83.74 16.26 0.00
8/18 81.31 18.69 0.00
9/18 76.63 23.37 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/19 71.01 26.09 2.90
4/19 73.71 26.29 0.00
5/19 71.60 26.00 2.40
6/19 63.11 21.78 15.11
7/19 70.00 18.82 11.18
8/19 70.16 25.81 4.03
9/19 68.18 28.57 3.25
MonthHardBreakingOffspeed
3/20 57.78 31.11 11.11
7/20 65.71 25.71 8.57
8/20 68.37 20.41 11.22
9/20 67.67 21.05 11.28
MonthHardBreakingOffspeed
3/21 57.98 22.69 19.33
4/21 62.26 11.32 26.42
5/21 56.00 32.00 12.00
6/21 66.34 16.59 17.07
7/21 73.63 14.29 12.09
8/21 76.47 11.34 12.18
9/21 72.62 15.48 11.90
MonthHardBreakingOffspeed
3/22 69.23 15.38 15.38
4/22 54.86 33.33 11.81
5/22 55.17 34.48 10.34
6/22 59.48 20.26 20.26
9/22 64.10 14.10 21.79
MonthHardBreakingOffspeed
5/23 59.27 17.74 22.98
6/23 69.90 19.90 10.19
9/23 58.00 30.00 12.00