Month In ZoneOut of Zone
4/07 69.23 37.68
MonthIn ZoneOut of Zone
6/09 56.25 29.63
7/09 60.28 25.88
8/09 68.32 26.62
9/09 68.09 27.52
MonthIn ZoneOut of Zone
3/10 57.14 18.18
4/10 56.00 29.63
5/10 53.85 21.05
6/10 62.21 25.12
7/10 60.49 23.81
8/10 61.41 28.85
9/10 67.77 32.71
10/10 60.34 15.22
MonthIn ZoneOut of Zone
2/11 75.00 22.22
3/11 62.62 22.73
4/11 67.31 27.42
5/11 58.70 35.09
6/11 64.52 33.33
7/11 62.29 30.26
8/11 62.42 27.81
9/11 61.97 28.15
MonthIn ZoneOut of Zone
3/12 66.67 34.69
4/12 64.50 33.33
5/12 64.87 31.27
6/12 63.56 30.99
7/12 65.77 33.92
8/12 63.00 29.51
9/12 65.97 34.43
10/12 65.22 19.51
MonthIn ZoneOut of Zone
2/13 64.71 27.27
3/13 63.46 22.22
4/13 58.97 27.45
5/13 54.90 29.41
6/13 62.92 23.33
7/13 66.67 30.00
8/13 60.54 33.68
9/13 63.11 33.04
MonthIn ZoneOut of Zone
2/14 56.25 40.00
3/14 64.79 25.96
4/14 59.67 27.22
6/14 68.29 38.30
7/14 72.44 28.26
8/14 57.35 30.19
MonthIn ZoneOut of Zone
5/15 66.15 32.69