Game FourseamSliderCurveSplit
LAD@ARI (6/26/19) 45.45 18.18 9.09 27.27
LAD@COL (7/30/19) 48.98 20.41 0.00 30.61
STL@LAD (8/5/19) 52.22 13.33 8.89 25.56
LAD@ATL (8/18/19) 54.17 18.06 15.28 12.50
NYY@LAD (8/24/19) 40.79 19.74 15.79 23.68
LAD@ARI (8/30/19) 54.35 17.39 14.13 14.13
SF@LAD (9/7/19) 46.59 20.45 6.82 26.14
LAD@BAL (9/12/19) 43.90 17.07 9.76 29.27
TB@LAD (9/18/19) 40.82 8.16 14.29 36.73
LAD@SD (9/24/19) 54.17 20.83 4.17 20.83
LAD@SF (9/27/19) 48.57 8.57 2.86 40.00
GameFourseamSliderCurveSplit
LAD@ARI (7/31/20) 47.62 7.94 7.94 36.51
SD@LAD (8/12/20) 41.46 8.54 4.88 45.12
SEA@LAD (8/18/20) 47.62 10.71 8.33 33.33
LAD@TEX (8/30/20) 38.71 17.74 4.84 38.71
COL@LAD (9/5/20) 45.33 18.67 6.67 29.33
LAD@ARI (9/10/20) 47.50 20.00 1.25 31.25
LAD@SD (9/15/20) 54.44 15.56 7.78 22.22
LAD@COL (9/20/20) 53.66 26.83 4.88 14.63
LAA@LAD (9/26/20) 48.28 22.99 6.90 21.84
ATL@LAD (10/13/20) 38.64 32.95 2.27 26.14
ATL@LAD (10/18/20) 48.78 14.63 7.32 29.27
TB@LAD (10/21/20) 62.07 13.79 0.00 24.14
TB@LAD (10/27/20) 39.58 18.75 0.00 41.67
GameFourseamSliderCurveSplit
LAD@LAA (3/28/21) 40.70 16.28 17.44 25.58
LAD@PIT (6/9/21) 43.94 7.58 15.15 33.33
PHI@LAD (6/14/21) 54.32 24.69 6.17 14.81
LAD@ARI (6/20/21) 50.00 19.57 0.00 30.43
CHC@LAD (6/25/21) 36.23 31.88 1.45 30.43
LAD@WSH (7/1/21) 48.08 26.92 0.00 25.00
LAD@MIA (7/6/21) 45.83 26.39 4.17 23.61
ARI@LAD (7/11/21) 42.17 22.89 4.82 30.12
SF@LAD (7/19/21) 37.50 37.50 10.00 15.00
COL@LAD (7/24/21) 48.15 22.22 13.58 16.05
LAD@ARI (7/30/21) 45.45 27.27 16.36 10.91
LAD@STL (9/9/21) 34.55 32.73 7.27 25.45
ARI@LAD (9/14/21) 43.28 20.90 14.93 20.90
LAD@CIN (9/19/21) 27.03 43.24 18.92 10.81
LAD@ARI (9/24/21) 47.06 16.18 13.24 23.53
SD@LAD (9/30/21) 43.59 33.33 7.69 15.38
LAD@ATL (10/16/21) 25.00 42.86 0.00 32.14
ATL@LAD (10/19/21) 0.00 50.00 0.00 50.00
ATL@LAD (10/20/21) 33.33 30.77 5.13 30.77
GameFourseamSliderCurveSplit
LAD@COL (3/24/22) 47.83 21.74 13.04 17.39
LAA@LAD (4/4/22) 39.29 23.21 19.64 17.86
LAD@COL (4/9/22) 37.70 24.59 6.56 31.15
CIN@LAD (4/15/22) 33.78 32.43 8.11 25.68
ATL@LAD (4/20/22) 30.12 40.96 3.61 25.30
LAD@ARI (4/26/22) 37.33 14.67 25.33 22.67
SF@LAD (5/4/22) 24.62 40.00 9.23 26.15
LAD@PIT (5/10/22) 36.90 15.48 20.24 27.38
ARI@LAD (5/16/22) 28.26 19.57 19.57 32.61
LAD@PHI (5/22/22) 34.44 24.44 13.33 27.78
LAD@ARI (5/28/22) 38.04 13.04 18.48 30.43
NYM@LAD (6/2/22) 46.07 13.48 8.99 31.46
LAD@CWS (6/8/22) 44.05 20.24 14.29 21.43
LAA@LAD (6/14/22) 48.84 17.44 9.30 24.42
LAD@CIN (6/21/22) 32.18 36.78 4.60 26.44
LAD@ATL (6/26/22) 35.11 32.98 3.19 28.72
SD@LAD (7/1/22) 41.30 10.87 8.70 39.13
CHC@LAD (7/7/22) 47.31 21.51 16.13 15.05
LAD@STL (7/13/22) 37.50 22.92 7.29 32.29
WSH@LAD (7/25/22) 41.11 12.22 18.89 27.78
LAD@COL (7/31/22) 36.96 21.74 9.78 31.52
SD@LAD (8/5/22) 53.06 17.35 10.20 19.39
LAD@KC (8/12/22) 38.82 14.12 16.47 30.59
LAD@MIL (8/17/22) 40.00 18.95 9.47 31.58
MIL@LAD (8/23/22) 48.05 14.29 11.69 25.97
SL@OKC (9/27/22) 55.56 18.52 14.81 11.11
COL@LAD (10/3/22) 42.50 22.50 12.50 22.50
LAD@SD (10/14/22) 52.38 16.67 4.76 26.19