FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
3/18 95.31 94.55 0.00 86.26 0.00 0.00 0.00
4/18 95.78 94.80 90.87 88.03 0.00 0.00 0.00
5/18 95.62 94.52 90.28 86.08 0.00 0.00 0.00
6/18 94.79 93.56 88.89 86.33 0.00 0.00 0.00
7/18 94.05 92.91 88.15 85.94 0.00 0.00 0.00
8/18 94.32 93.21 88.56 85.33 0.00 0.00 0.00
9/18 94.64 93.47 87.84 85.40 0.00 0.00 0.00
FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
3/19 94.47 93.58 0.00 86.09 0.00 0.00 0.00
4/19 93.52 92.47 87.46 85.07 0.00 0.00 0.00
5/19 92.52 92.37 88.54 83.62 0.00 0.00 0.00
6/19 93.74 93.22 88.75 85.43 0.00 0.00 0.00
7/19 94.71 93.82 89.42 85.82 0.00 0.00 0.00
8/19 94.25 93.07 90.66 84.93 0.00 0.00 0.00
FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
3/20 93.25 91.82 88.78 86.18 0.00 0.00 0.00
8/20 93.19 92.76 89.63 85.18 0.00 0.00 0.00
9/20 92.96 92.48 88.61 84.45 0.00 0.00 0.00
FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
4/21 94.35 93.56 88.91 86.33 0.00 0.00 87.47
5/21 94.05 93.60 89.43 86.32 0.00 0.00 0.00
6/21 94.40 93.46 89.80 86.05 0.00 0.00 0.00
7/21 94.11 93.33 90.55 86.06 0.00 0.00 0.00
8/21 94.18 93.89 90.56 86.35 0.00 0.00 0.00
FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
3/22 93.64 92.51 90.96 86.33 0.00 0.00 88.83
4/22 94.15 93.32 90.68 87.62 0.00 0.00 89.32
5/22 93.62 93.06 89.31 86.60 0.00 0.00 89.13
6/22 94.12 93.56 90.44 87.32 0.00 0.00 89.05
7/22 94.89 93.36 90.85 86.20 0.00 0.00 88.93
8/22 95.40 93.84 90.80 87.20 0.00 0.00 91.77
9/22 95.64 94.14 91.35 88.08 0.00 0.00 91.01
FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
3/23 0.00 93.24 0.00 85.41 86.48 94.04 92.21
4/23 0.00 92.86 0.00 84.90 85.45 93.75 91.65
5/23 0.00 92.78 0.00 84.15 84.20 93.06 90.13
6/23 0.00 90.41 0.00 83.02 83.30 91.79 90.15
7/23 0.00 92.52 0.00 84.33 83.54 93.62 89.76
9/23 0.00 92.41 0.00 87.35 0.00 94.36 91.18
FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
4/24 0.00 92.30 0.00 86.56 83.07 93.44 90.00